Get Adobe Flash player

[PDF] [HTML]

5ème tir de Chantemerle 2011.

A l’issue de nos deux week-ends de tir, nous clôturons avec une petite baisse de participation: 185 tireurs contre 212 l’an dernier. Toutefois, l’opération fut un grand succès ! La météo et la bonne humeur étaient au rendez-vous ! La sportivité et les résultats furent au rendez-vous comme le démontre ce palmarès. Encore merci aux participants et accompagnateurs pour ces moments !

Nous souhaitons remercier tous nos sponsors et donateurs, car sans eux, nous n’aurions pas eu la possibilité de vous faire parvenir tout le courrier de promotion. Grâce à leur soutien, nous pouvons continuer notre merveilleux sport tous ensemble.

Nous tenons à relever que notre passe répartition a comptée 182 tireurs et nous avons réparti directement 93% du produit de la vente ! C’est fortement plus élevé que les 65% minimum demandé par la FST. C’est pourquoi la répartition groupe ne reçoit que le minimum, soit un total de 1'004.- CHF pour 1000.- CHF de finances de groupes.

Notre tir en 2012 donnera suite à la Fête Cantonale Neuchâteloise de Tir (FCNT2012) et nous profiterons certainement encore de quelques infrastructures à Chantemerle pour encore mieux vous servir ! Revenez nombreux voir et revoir notre belle région et participer à une manifestation sportive originale qu’est la nôtre.

Nous nous réjouissons de vous revoir à Chantemerle en 2012. A bientôt !

Le comité des Mousquetaires

Tirs4NE : Rois des tirs

A: Actifs
Burri Christian Nidau 618
A: Juniors (J et JJ)
Maître Marc Genève 597
A: Vétérans (V et SV)
Dufaux Pierre-Alain Pully 624
A: Dames
-
D: Actifs
Helfer Patrice Corcelles-Cormondrèche 589
D: Juniors (J et JJ)
Mollier Etienne Le Cerneux-Péquignot 559
D: Vétérans (V et SV)
Boegli Jean Courtelary 590
D: Dames
Wyttenbach Madeleine Heimenschwand 583

Tirs4NE : Rois des groupes

Catégorie A
1. Peseux Région Peseux 1887
2. Forelle Nidau 1883
3. Mousquet du Prieuré Pully 1882
Catégorie D
1. Tirs4NE Cormontants Corcelles-Cormondrèche 1803
2. Schibistei Heimenschwand 1796
3. La Verisanne I Les Verrières 1790

Corcelles (Groupe) Cat. A

1. Dufaux Pierre-Alain V 98
2. Bill Christiane V 97 99
3. Glauser Gérald A 97 98
4. Monney François A 97 98
5. Bracher Jürg A 97 96
6. Burri Christian A 97 96
7. Croset Eugène SV 97 93
8. Gaberel Jean-Daniel A 96 97
9. Glauser Roland A 96 97
10. Scanio Bernard A 96 97
11. Burkhalter Heinz V 96 94
12. Sturny Norbert A 96 94
13. Grandjean Maxence A 96 94
14. Romang Alain A 95 98
15. Fluri René A 95 97
16. Maître Marc J 95 97
17. Glauser Pierre-André J 95 96
18. Hofmann René A 95 93
19. Obrist David J 95 91
20. Wolf-Gallandat Emilie A 94 99
21. Lauper Hans V 94 98
22. Etter Jean-Philippe A 94 98
23. Nyfeler Patrick A 94 96
24. Chappuis Nicolas A 94 94
25. Egli Daniel A 93 100
26. Glauser Michel SV 93 98
27. Dentan Pierre-Alain SV 93 97
28. Saugy Jean-Claude A 93 93
29. Bapst Heribert A 93 92
30. Jean-Mairet Dominique A 92 99
31. Pillonel André A 92 97
32. Wenger Jean V 92 95
33. Bracelli Fabrice A 92 93
34. Mermod Claude A 92 92
35. Pahud Patrick A 92 83
36. Dubuis Laurent V 91 93
37. Christ Marius A 91 93
38. Chaillet Fabien A 91 90
39. Minder José A 91 89
40. Martin René SV 90 95
41. Equey Nicolas A 90 95
42. Ceppi Jean-Pierre A 90 94
43. Sauser Jean-Denis A 90 93
44. Holderegger Michel A 90 92
45. Thiébaud Jean-Denis A 90 89
46. Rudin Thomas A 90 89
47. Seiler Michael A 90 89
48. Schafer Kanis A 89
49. Simon-Vermot Yves A 88
50. Salathé Roland V 87 99
51. Kilchoer Hermann A 87 94
52. Barras Roger A 87 93
53. Walther Bruno A 87 88
54. Zmoos Raymond A 87 85
55. Herren Ernst V 84
56. Humbert-Droz Robert SV 76

Corcelles (Groupe) Cat. D

1. Sciboz Jean-Marc A 97
2. Derivaz Jocelyne A 96 97
3. Banderet Rémy A 96 96
4. Hug-Mäder Priska A 96 93
5. Schmutz Nicole A 96 93
6. Morel Pierre-André V 95 95
7. Tissot Alfred V 95 93
8. Cudré-Mauroux Robert V 94 95
9. Lamia Yvan A 94 94
10. Lienher Marcel V 94 92
11. Rüegsegger Jakob A 94 92
12. Banderet Claude V 93 98
13. Spycher Peter A 93 97
14. Buchs Roger A 93 96
15. Simonet Hans SV 93 94
16. Lüthi Martin A 93 93
17. Rindlisbacher Thomas A 93 93
18. VULLIET André A 92 96
19. Gremaud Sébastien A 92 96
20. Perroud Frédéric A 92 95
21. TÜLLER Michel A 92 94
22. Luthi André SV 92 92
23. Ruffieux Anton V 92 91
24. Boegli Jean V 91 98
25. Luder Rodolphe V 91 98
26. Jaccard Blaise A 91 98
27. Borioli Pierre-André SV 91 97
28. Houriez Sacha A 91 97
29. Bürgisser Annick A 91 95
30. Perren Pierre-François A 91 95
31. Hug Patrice A 91 93
32. ROSSI Carlo A 91 92
33. Audétat Olivier A 91 91
34. Andrey Gilbert A 91 90
35. Staehli Pierre A 91 89
36. Bonnet François SV 90 98
37. Schüpbach Ernst SV 90 97
38. Reist Walter SV 90 97
39. Hirt Bernard V 90 97
40. Rossier Philippe A 90 97
41. Herren Agathe A 90 94
42. Kilchöer Bertrand A 90 94
43. BON Frédéric A 90 94
44. Messerli Peter A 90 92
45. Devaud Loic J 90 91
46. Herren Walter V 90 90
47. Dousse Ruedi V 90 89
48. Favre Francis SV 90 88
49. Wyttenbach Madeleine A 90 87
50. Bula Fredy V 89 98
51. Bedelek Eric J 89 97
52. Galster Daniel A 89 96
53. Passera Isabelle A 89 89
54. Pellaux Denis A 89 87
55. Müller Michel A 89 87
56. Minder Fred A 88 98
57. ODIER Alexandre A 88 97
58. Chopard Jean-Luc A 88 96
59. Sommer Olivier A 88 94
60. Wieland Jean-Bernard A 88 92
61. Rais Gérard V 88 91
62. Müller Alain A 87 99
63. Lauper Erik A 87 96
64. Augsburger Denis V 87 94
65. Mollier Corinne A 87 93
66. Jornod Stéphane A 87 91
67. Bula Peter V 87 89
68. Bagatella Franco V 87 88
69. Bartenbach Eduard SV 87 81
70. Garcia Diana A 86 99
71. Bielmann Heinz A 86 98
72. Marin Pierre-Henri A 86 95
73. Bezençon Claude A 86 93
74. Bersier Adrien J 86 92
75. Jucker Ernest V 86 91
76. Biland Jean-Jacques A 86 91
77. Cotting Josef A 86 89
78. Rappo Adrian A 86 84
79. Brechbühl Peter V 85 100
80. Romang Danick J 85 97
81. PERSOZ Roger V 85 93
82. Nasuti Melissa J 85 93
83. Helfer Patrice A 85 90
84. Perroud André SV 85 89
85. Cudré-Mauroux Michel A 85 79
86. SCHULER Marc A 84 99
87. HEINIGER Heinz SV 84 96
88. Beck Françis SV 84 94
89. Ladermann Claude V 84 93
90. Borel Claude A 84 89
91. Auberson Serge A 83 98
92. Mollier Etienne J 83 98
93. Gilliand Georges-André A 83 95
94. PERRENOUD Christian A 83 95
95. Calame Christophe A 83 88
96. Schafer Josef A 83 86
97. Vermot Gilles A 83 85
98. Mojon Gérard V 83 81
99. Colin Delphine J 83 74
100. Otz Bastien A 82 99
101. Julmy Linus V 82 84
102. OBERSON Gloria A 82 84
103. BERNASCHINA Pierre-André A 82 83
104. Jenni Jean-Luc A 81 99
105. PERRENOUD Barbara A 81 96
106. Leuba Kim J 81 91
107. Rota Daniel SV 81 89
108. Noirjean Jean-Claude V 81 87
109. Challandes Pierre-André SV 81 84
110. Vernier Laurent A 81 84
111. Cudré-Mauroux Claude A 80 90
112. Khairallah Gaby A 80 89
113. Maeder Antoine A 80 85
114. Dattola Danny JJ 80 84
115. Biland Dominique A 80 83
116. EQUEY Sylvain J 80 81
117. BRUTSCH Olivier A 79 84
118. Wenger Jean-Marc A 79 77
119. Fort Lucien V 78
120. Probst Willy SV 77 90
121. Grandjean Pierre-Yves A 77 87
122. Stritt Samuel A 76 73
123. Girard Romain A 76 71
124. BERNASCHINA Vincent A 74 85
125. SCHULER Philipp J 74 85
126. Rothen Rémy SV 73
127. Nuhiu Albiona J 69
128. Mollier Bertrand A 67
129. Reguin Daniel V 64

Groupes Cat. A

1. Mousquet du Prieuré
Pully, Sté de tir Le Mousquet du Prieuré
200.- 481
2. Peseux Région
Peseux, Société de tir sportif, Peseux Région
68.- 475
3. Forelle
Nidau, Stadtschützen
45.- 474
4. Relève A
Genève, Arquebuse et Navigation
34.- 466
5. Rochefort
Rochefort, Aux Armes de Guerre
28.- 461
6. Baulmes I
Baulmes, Misterdam Société de tir sportif
25.- 460
7. Froideville
Froideville, Tir Sportif
460
8. Höllbach
Plasselb, Schützengesellschaft
456
9. La Menthue
Bioley-Magnoux, Carabiniers de la Menthue
443
10. Les Ours
Le Mouret, Société de tir
425

Groupes Cat. D

1. Sturm
Cordast, Schützengesellschaft Cordast-Burg-Guschelmuth
200.- 465
2. Les Grelotteux
Champagne, Sté de Tir Sportif du Maillu
105.- 454
3. Schibistei
Heimenschwand, Buchholterberg Schützen
78.- 454
4. Tirs4NE Cormontants Hors concours
Corcelles-Cormondrèche, Cie des Mousquetaires
452
5. Alte Garde
Galmiz, Schützengesellschaft
60.- 445
6. Tirs4NE Casses-écuelles Hors concours
Corcelles-Cormondrèche, Cie des Mousquetaires
444
7. La Verisanne I
Les Verrières, Société de tir La Verrisanne
46.- 444
8. La Côte Hors concours
Corcelles-Cormondrèche, Cie des Mousquetaires
439
9. La Nouvelle Crue
Courtelary, Société de tir Armes-Réunies
35.- 438
10. Les Redoutables
Veyrier, Société de tir
29.- 436
11. Falli-Hölli
Plasselb, Schützengesellschaft
26.- 434
12. Les Bourdons
Dombresson-Villiers, Société de tir Patrie
25.- 433
13. Gentiane 1
Le Cerneux-Péquignot, Société de tir La Gentiane
424
14. Les Croisés
Concise, Société de tir Les Croisés
420
15. Bevaix
Bevaix, Compagnie des Mousquetaires
419
16. Relève D
Genève, Arquebuse et Navigation
416
17. Noiraigue
Noiraigue, Société de tir Armes de Guerre
404
18. STIVAB
Le Cerneux-Péquignot, Société de tir La Gentiane
392

Chantemerle (Répartition) Cat. A

1. Minder José A 60 1961
2. Pahud Patrick A 60 1968
3. Chappuis Nicolas A 60 1972
4. Dufaux Pierre-Alain V 59 1949
5. Christ Marius A 59 1960
6. Mermod Claude A 59 1960
7. Scanio Bernard A 59 1975
8. Holderegger Michel A 59 1976
9. Dentan Pierre-Alain SV 58 1938
10. Fluri René A 58 1952
11. Barras Roger A 58 1953
12. Burri Christian A 58 1955
13. Rudin Thomas A 58 1957
14. Kilchoer Hermann A 58 1959
15. Sturny Norbert A 58 1963
16. Monney François A 58 1963
17. Bapst Heribert A 58 1965
18. Hofmann René A 58 1982
19. Burkhalter Heinz V 57 1949
20. Sauser Jean-Denis A 57 1957
21. Simon-Vermot Yves A 57 1960
22. Walther Bruno A 57 1962
23. Egli Daniel A 57 1963
24. Romang Alain A 57 1964
25. Jean-Mairet Dominique A 57 1965
26. Nyfeler Patrick A 57 1978
27. Seiler Michael A 57 1981
28. Equey Nicolas A 57 1985
29. Martin René SV 56 1936
30. Wenger Jean V 56 1945
31. Lauper Hans V 56 1948
32. Pillonel André A 56 1953
33. Glauser Roland A 56 1956
34. Chaillet Fabien A 56 1986
35. Glauser Pierre-André J 56 1994
36. Croset Eugène SV 55 1936
37. Bill Christiane V 55 1950
38. Bracher Jürg A 55 1953
39. Schafer Kanis A 55 1955
40. Gaberel Jean-Daniel A 55 1955
41. Ceppi Jean-Pierre A 55 1956
42. Bracelli Fabrice A 55 1986
43. Glauser Michel SV 54 1941
44. Glauser Gérald A 54 1957
45. Etter Jean-Philippe A 54 1960
46. Saugy Jean-Claude A 54 1963
47. Zmoos Raymond A 54 1964
48. Grandjean Maxence A 54 1983
49. Maître Marc J 54 1992
50. Obrist David J 54 1993
51. Dubuis Laurent V 53 1946
52. Wolf-Gallandat Emilie A 53 1986
53. Salathé Roland V 51 1947
54. Herren Ernst V 51 1947
55. Humbert-Droz Robert SV 50
56. Thiébaud Jean-Denis A 49

Chantemerle (Répartition) Cat. D

1. Ruffieux Anton V 60
2. Schafer Josef A 59
3. Simonet Hans SV 58 1935
4. Banderet Claude V 58 1948
5. Rais Gérard V 58 1949
6. Dousse Ruedi V 58 1951
7. TÜLLER Michel A 58 1958
8. Lauper Erik A 58 1963
9. Houriez Sacha A 58 1982
10. Beck Françis SV 57 1936
11. Rota Daniel SV 57 1938
12. Sommer Olivier A 57 1957
13. Lüthi Martin A 57 1965
14. Rappo Adrian A 57 1971
15. Gremaud Sébastien A 57 1983
16. Ladermann Claude V 56 1943
17. Cotting Josef A 56 1952
18. Minder Fred A 56 1960
19. Staehli Pierre A 56 1962
20. Rossier Philippe A 56 1963
21. Sciboz Jean-Marc A 56 1965
22. Wyttenbach Madeleine A 56 1968
23. Bielmann Heinz A 56 1970
24. Schmutz Nicole A 56 1977
25. Schüpbach Ernst SV 55 1939
26. Boegli Jean V 55 1945
27. Brechbühl Peter V 55 1945
28. Herren Walter V 55 1949
29. Buchs Roger A 55 1957
30. Pellaux Denis A 55 1959
31. Hug-Mäder Priska A 55 1966
32. Rindlisbacher Thomas A 55 1974
33. Maeder Antoine A 55 1990
34. Tissot Alfred V 54 1946
35. Bagatella Franco V 54 1948
36. Mojon Gérard V 54 1951
37. Gilliand Georges-André A 54 1952
38. Biland Jean-Jacques A 54 1953
39. Jaccard Blaise A 54 1960
40. Spycher Peter A 54 1967
41. Cudré-Mauroux Michel A 54 1972
42. Perroud Frédéric A 54 1976
43. Müller Michel A 54 1982
44. Helfer Patrice A 54 1983
45. Bonnet François SV 53 1935
46. Favre Francis SV 53 1938
47. Bartenbach Eduard SV 53 1941
48. Cudré-Mauroux Robert V 53 1942
49. Bula Peter V 53 1942
50. Lienher Marcel V 53 1947
51. Julmy Linus V 53 1947
52. PERSOZ Roger V 53 1948
53. Luder Rodolphe V 53 1949
54. Morel Pierre-André V 53 1950
55. ROSSI Carlo A 53 1952
56. Herren Agathe A 53 1955
57. Auberson Serge A 53 1957
58. Hug Patrice A 53 1958
59. Marin Pierre-Henri A 53 1959
60. Passera Isabelle A 53 1960
61. Andrey Gilbert A 53 1961
62. Wenger Jean-Marc A 53 1963
63. Bezençon Claude A 53 1963
64. Mollier Bertrand A 53 1968
65. Vernier Laurent A 53 1970
66. Rüegsegger Jakob A 53 1979
67. Devaud Loic J 53 1991
68. Bedelek Eric J 53 1992
69. Borioli Pierre-André SV 52 1929
70. Bula Fredy V 52 1946
71. Audétat Olivier A 52 1967
72. Perren Pierre-François A 52 1970
73. Calame Christophe A 52 1971
74. Garcia Diana A 52 1987
75. Nasuti Melissa J 52 1993
76. Mollier Etienne J 52 1993
77. Luthi André SV 51 1933
78. Perroud André SV 51 1939
79. Reist Walter SV 51 1940
80. Noirjean Jean-Claude V 51 1945
81. Augsburger Denis V 51 1945
82. Banderet Rémy A 51 1953
83. Derivaz Jocelyne A 51 1954
84. Kilchöer Bertrand A 51 1968
85. Bürgisser Annick A 51 1969
86. Borel Claude A 51 1970
87. Jornod Stéphane A 51 1975
88. BON Frédéric A 51 1988
89. Fort Lucien V 50 1943
90. Jucker Ernest V 50 1945
91. Hirt Bernard V 50 1945
92. Galster Daniel A 50 1955
93. PERRENOUD Barbara A 50 1971
94. Lamia Yvan A 50 1973
95. Müller Alain A 50 1979
96. Otz Bastien A 50 1986
97. Bersier Adrien J 50 1991
98. Colin Delphine J 50 1992
99. Leuba Kim J 49
100. Wieland Jean-Bernard A 48 1954
101. Grandjean Pierre-Yves A 48 1963
102. Jenni Jean-Luc A 48 1965
103. OBERSON Gloria A 48 1967
104. Chopard Jean-Luc A 48 1989
105. Romang Danick J 48 1992
106. Dattola Danny JJ 48 1997
107. Biland Dominique A 47 1955
108. BRUTSCH Olivier A 47 1965
109. Messerli Peter A 47 1965
110. Mollier Corinne A 47 1965
111. Cudré-Mauroux Claude A 47 1970
112. HEINIGER Heinz SV 46 1932
113. VULLIET André A 46 1954
114. Khairallah Gaby A 46 1960
115. BERNASCHINA Pierre-André A 46 1961
116. ODIER Alexandre A 46 1964
117. Vermot Gilles A 46 1969
118. Stritt Samuel A 46 1979
119. Girard Romain A 46 1988
120. SCHULER Marc A 45
121. EQUEY Sylvain J 44 1992
122. SCHULER Philipp J 44 1993
123. PERRENOUD Christian A 41
124. Challandes Pierre-André SV 40
125. Reguin Daniel V 32
126. BERNASCHINA Vincent A 26

Rois

A: Actifs
Burri Christian Nidau 155
A: Juniors (J et JJ)
Glauser Pierre-André Peseux 151
A: Vétérans (V et SV)
Dufaux Pierre-Alain Pully 157
A: Dames
Bill Christiane Baulmes 152
D: Actifs
Sciboz Jean-Marc Cordast 153
D: Juniors (J et JJ)
Devaud Loic Genève 143
D: Vétérans (V et SV)
Ruffieux Anton Plasselb 152
D: Dames
Schmutz Nicole Cordast 152

[PDF] [HTML]