Résultats en détail [Rapport ShootOffice PDF]
Classement de section (Place de tir de Peseux Région)
| Rang | Sections | Degré force | Moyenne |
| 1 | Corcelles NE | 2 | 65.875 |
| 2 | Peseux | 1 | 65.250 |
| 3 | Rochefort | 1 | 64.625 |
Classement individuels (Place de tir de Peseux Région)
| Tireur | Résultat | Arme | Section | ||||
| 1 | Mayer Juvenal | 71 | 1949 | V | Mousqueton | CO CA | Peseux |
| 2 | Hug Patrice | 69 | 1958 | A | Fda 90 | CO CA | Corcelles NE |
| 3 | Barbezat Eric | 67 | 1946 | V | Fda 90 | CO CA | Rochefort |
| 4 | Staehli Pierre | 67 | 1962 | A | Fda 57 | CO CA | Corcelles NE |
| 5 | Luthi André | 66 | 1933 | SV | Fda 90 | CO CA | Corcelles NE |
| 6 | Ray Jean-Louis | 66 | 1938 | SV | Mousqueton | CO CA | Peseux |
| 7 | Sidler Dehlia | 66 | 1947 | V | Mousqueton | CO CA | Peseux |
| 8 | Rossier Philippe | 66 | 1963 | A | Fda 57 | CO CA | Corcelles NE |
| 9 | Zmoos Raymond | 66 | 1964 | A | Fda 90 | CO CA | Rochefort |
| 10 | Cousin Jérôme | 65 | 1992 | J | Fda 90 | CO CA | Corcelles NE |
| 11 | Colin Delphine | 65 | 1992 | J | Fda 90 | CO CA | Corcelles NE |
| 12 | Romang Alain | 65 | 1964 | A | Mousqueton | CO CA | Peseux |
| 13 | Scanio Bernard | 65 | 1975 | A | Fda 90 | CO CA | Rochefort |
| 14 | Hofmann René | 65 | 1982 | A | Fda 90 | CO CA | Rochefort |
| 15 | Helfer Patrice | 65 | 1983 | A | Fda 57 | CO CA | Corcelles NE |
| 16 | Borioli David | 64 | 1993 | J | Fda 90 | CO CA | Rochefort |
| 17 | Minder Caryl | 64 | 1992 | J | Fda 90 | CO CA | Corcelles NE |
| 18 | Glauser Roland | 64 | 1956 | A | Mousqueton | CO CA | Peseux |
| 19 | Glauser Gérald | 64 | 1957 | A | Mousqueton | CO CA | Peseux |
| 20 | Christ Marius | 64 | 1960 | A | Fda 90 | CO CA | Rochefort |
| 21 | Müller Alain | 64 | 1979 | A | Fda 90 | CO CA | Corcelles NE |
| 22 | Helfer David | 64 | 1980 | A | Fda 90 | CO CA | Corcelles NE |
| 23 | Gremaud Sébastien | 64 | 1983 | A | Fda 90 | CO CA | Corcelles NE |
| 24 | Romang Danick | 63 | 1992 | J | Fda 90 | CO CA | Corcelles NE |
| 25 | Linder Bernard | 63 | 1941 | SV | Fda 90 | CO CA | Peseux |
| 26 | Salathé Roland | 63 | 1947 | V | Mousqueton | CO CA | Rochefort |
| 27 | Etter Jean-Philippe | 63 | 1960 | A | Mousqueton | CO CA | Peseux |
| 28 | D'Abbraccio Frederico | 63 | 1978 | A | Fda 90 | CO CA | Peseux |
| 29 | Ludivine Zmoos | 63 | 1986 | A | Fda 90 | CO CA | Rochefort |
| 30 | Minder Lionel | 63 | 1987 | A | Fda 90 | CO CA | Corcelles NE |
| 31 | Crelier Philippe | 63 | 1987 | A | Fda 90 | CO CA | Corcelles NE |
| 32 | Gacond Eric | 62 | 1951 | V | Fda 90 | CO CA | Rochefort |
| 33 | Passera Isabelle | 62 | 1960 | A | Fda 90 | CO CA | Corcelles NE |
| 34 | Tenky Attila | 62 | 1964 | A | Fda 90 | CO CA | Peseux |
| 35 | Lamia Yvan | 62 | 1973 | A | Fda 57 | CO CA | Corcelles NE |
| 36 | Glauser Michel | 61 | 1941 | SV | Mousqueton | CO CA | Peseux |
| 37 | Barbezat Christophe | 61 | 1972 | A | Fda 90 | CO CA | Rochefort |
| 38 | Fluehmann Alain | 61 | 1979 | A | Fda 90 | CO CA | Peseux |
| 39 | Balemi Alessandro | 61 | 1982 | A | Fda 90 | CO CA | Peseux |
| 40 | Sottas Loïc | 60 | 1994 | J | Fda 90 | CO CA | Corcelles NE |
| 41 | Vrolixs Laurent | 60 | 1992 | J | Fda 90 | CO CA | Corcelles NE |
| 42 | Sauser Jean-Denis | 60 | 1957 | A | Fda 90 | CO CA | Rochefort |
| 43 | Contini Damien | 60 | 1981 | A | Fda 90 | CO CA | Peseux |
| 44 | Berton Michaël | 60 | 1988 | A | Fda 90 | CO CA | Rochefort |
| 45 | Delabays Louis | 59 | 1994 | J | Fda 57 | CO CA | Peseux |
| 46 | Jucker Ernest | 59 | 1945 | V | Fda 57 | CO CA | Corcelles NE |
| 47 | Kroll Ulrich | 59 | 1962 | A | Fda 90 | CO CA | Peseux |
| 48 | Audétat Olivier | 59 | 1967 | A | Fda 90 | CO CA | Rochefort |
| 49 | Garcia Diana | 59 | 1987 | A | Fda 90 | CO CA | Rochefort |
| 50 | Glauser Pierre-André | 58 | 1994 | J | Fda 57 | CO CA | Peseux |
| 51 | Wenger Jean | 58 | 1945 | V | Fda 57 | CO CA | Peseux |
| 52 | Berton Laurent | 58 | 1962 | A | Fda 90 | CO CA | Rochefort |
| 53 | Rossier Sven | 58 | 1988 | A | Fda 90 | CO CA | Corcelles NE |
| 54 | Doerfinger Yann | 57 | 1983 | A | Fda 90 | CO CA | Peseux |
| 55 | Leuba Kim | 56 | 1993 | J | Fda 90 | CO CA | Corcelles NE |
| 56 | Minder José | 56 | 1961 | A | Fda 90 | CA | Peseux |
| 57 | Khairallah Gaby | 55 | 1960 | A | Fda 90 | CA | Corcelles NE |
| 58 | Müller Michel | 54 | 1982 | A | Fda 90 | Corcelles NE | |
| 59 | Gaille Cesar | 54 | 1984 | A | Fda 90 | Rochefort | |
| 60 | Berset Ayline | 54 | 1989 | A | Fda 90 | Peseux | |
| 61 | Giani Joana | 53 | 1992 | J | Fda 90 | CA | Corcelles NE |
| 62 | Minder Fred | 53 | 1960 | A | Fda 90 | Corcelles NE | |
| 63 | Deicher Pius | 49 | 1940 | SV | Fda 57 | Corcelles NE | |
| 64 | Müller François | 49 | 1947 | V | Fda 57 | Corcelles NE | |
| 65 | Mottier Dylan | 48 | 1993 | J | Fda 90 | Corcelles NE | |
| 66 | Jampen Patrick | 48 | 1982 | A | Fda 90 | Rochefort | |
| 67 | Burgat Jacques-Aloïs | 46 | 1942 | V | Fda 90 | Rochefort | |
| 68 | Pizzagalli Christophe | 46 | 1978 | A | Fda 90 | Peseux | |
| 69 | Sxczypkowski Malo | 45 | 1998 | AD | Fda 90 | Corcelles NE | |
| 70 | Perrin Charles | 45 | 1948 | V | Fda 90 | Rochefort | |
| 71 | Ryter Samantha | 39 | 1990 | A | Fda 57 | Corcelles NE | |
| 72 | Jeannet Colin | 37 | 1998 | AD | Fda 90 | Corcelles NE | |
| 73 | Bernasconi Michel | 37 | 1949 | V | Fda 57 | Peseux | |
| 74 | Studer Jeffrey | 33 | 1988 | A | Fda 90 | Rochefort | |
| 75 | Vasquez José | 31 | 1973 | A | Fda 90 | Peseux | |
| 76 | Gueissaz Bastien | 24 | 2000 | AD | Fda 90 | Corcelles NE | |
| 77 | Graf Leeroy | 23 | 1999 | AD | Fda 90 | Corcelles NE | |
| 78 | Alzetta Dany | 16 | 1998 | AD | Fda 90 | Corcelles NE | |
| 79 | Delabays Michel | 6 | 1964 | A | Fda 57 | Peseux |
Résultats en détail [Rapport ShootOffice PDF]

