Les résultats des ¼ de finale.
| 2 | A | Corcelles-Cormondrèche | Cie des Mousquetaires II | 1313 |
| B | La Chaux-du-Milieu | L'Escoblone | 1172 | |
| 3 | A | Corcelles-Cormondrèche | Cie des Mousquetaires III | 1329 |
| B | Dombresson-Villiers | Patrie II | 1289 | |
| 9 | A | Corcelles-Cormondrèche | Cie des Mousquetaires I | 1307 |
| B | La Côtière-Engollon | Armes-Réunies II | 1261 |
Nos 3 groupes ont gagné leurs combinaisons et ce sont qualifiés pour les ½ finales. Bravo à tous nos amis tireurs.
Les ½ finales sont à tirer du 30 juin au 28 août 2010.
Nos combinaisons des ½ finale sont les suivantes:
| 5 | A | Dombresson-Villiers | Patrie III |
| B | Corcelles-Cormondrèche | Cie des Mousquetaires I | |
| 7 | A | Savagnier | Les Mousquetaires I |
| B | Corcelles-Cormondrèche | Cie des Mousquetaires III | |
| 8 | A | Cornaux-Thielle-Wavre | Le Vignoble I |
| B | Corcelles-Cormondrèche | Cie des Mousquetaires II |
Le chef des groupes
Patrice Hug

