Get Adobe Flash player

Mercredi 16.6.2010, nous avons 2 groupes qui ont tirés à Peseux, malheureusement, un seul a su ce qualifier! Mais les 2 groupes ce sont bien battu et donc bravo à nos 10 tireurs et à leur supporters!

En combinaison 121, Corcelles 1 a terminé 1er!

1 Corcelles-Cormondrèche Cie des Mousquet. 1 (NE) 682 143 139 137 137 126
2 Uttwil SG( TG) 674 139 139 139 136 124
3 Stein SV (SG) 672 141 139 133 131 128
4 Oberrieden SV (ZH) 659 137 136 136 130 120
5 Corgémont Sté de tir (BE) 650 141 128 128 128 125

En combinaison 80, Corcelles 2 a terminé 3ème, dommage, il a manqué 6 points pour passer au tour suivant!

1 St.Antoni SG 2 (FR) 683 146 139 137 132 129
2 Guttannen FS (BE 673 138 138 137 135 125
3 Corcelles-Cormondrèche Cie des Mousquet. 2 (NE) 667 138 136 134 130 129
4 Hergiswil SG (LU) 660 137 133 132 129 129
5 Rheinfelden SV (AG) 658 140 131 130 129 128

Source: Site de la FST

Est donc qualifié pour le 2ème tour, Corcelles 1 (avec les résultats au 1er tour):

10 Guggisberg MSG 1 (BE) 693
10 Biglen FSG 2 (BE) 672
10 St.Ursen SG 1 (FR) 697
10 Maladers FSG (GR) 689
10 Corcelles-Cormondrèche Cie des Mousquet. 1 (NE) 682

Source: Site de la FST